| Disziplin | Ringe | Plazierung | Altersklasse |
| Standardpistole | |||
| Mannschaft 1 | 1524 | 1 | |
| Karl Heinz Neubauer | 491 | 7 | Herren |
| Tobias Baumeister | 491 | 6 | Herren |
| Rico Gerber | 542 | 1 | Herren |
| Mannschaft 2 | 1486 | 2 | |
| Günter Schuhen | 483 | Altersklasse | |
| Thea Jünger | 502 | 3 | Herren |
| Peter Latsch | 501 | 4 | Herren |
| Manfred Giebeler | 479 | Altersklasse | |
| Luftpistole | |||
| Mannschaft 1 | 1053 | 1 | Herren |
| Tobias Baumeister | 347 | 6 | Herren |
| Rico Gerber | 359 | 1 | Herren |
| Karl Heinz Neubauer | 347 | 7 | Herren |
| Mannschaft 2 | 1008 | 2 | Altersklasse |
| Adalbert Macijewski | 343 | 4 | Altersklasse |
| Günter Schuhen | 329 | 7 | Altersklasse |
| Peter Gerber | 336 | 6 | Altersklasse |
| Mannschaft 3 | 993 | 1 | Damen |
| Thea Jünger | 361 | 2 | Damen |
| Alexandra Gerber | 307 | 6 | Damen |
| Daniela Neubauer | 325 | 5 | Damen |
| Manfred Giebeler | 348 | 1 | Senioren-A |
| KK-Sportpistole | |||
| Mannschaft 1 | 814 | 1 | Herren |
| David Halbe | 268 | 5 | Herren |
| Rico Gerber | 283 | 1 | Herren |
| Karl Heinz Neubauer | 263 | 8 | Herren |
| Mannschaft 2 | 789 | 2 | Herren |
| Tobias Baumeister | 268 | 4 | Herren |
| Uwe Tonner | 261 | 9 | Herren |
| Peter Latsch | 260 | 11 | Herren |
| Mannschaft 3 | 814 | 1 | Altersklasse |
| Günter Schuhen | 273 | 2 | Altersklasse |
| Benno Gräbener | 279 | 1 | Senioren-A |
| Stephan Kölsch | 262 | 8 | Altersklasse |
| Thea Jünger | 272 | 1 | Damen |
| Daniela Neubauer | 230 | 3 | Damen |
| Manfred Giebeler | 229 | 7 | Senioren-A |
| 25m Zentralfeuerpistole | |||
| Mannschaft 1 | 809 | 1 | |
| Günter Schuhen | 272 | 2 | Altersklasse |
| Benno Gräbener | 273 | 1 | Altersklasse |
| Stephan Kölsch | 264 | 4 | Altersklasse |
| Pistole 9mm | |||
| Mannschaft 1 | 1118 | 1 | Herren |
| Rico Gerber | 377 | 1 | Herren |
| Karl Heinz Neubauer | 375 | 2 | Herren |
| Thomas Muhl | 366 | 1 | Altersklasse |
| Stephan Kölsch | 358 | 2 | Altersklasse |
| Axel Pfeifer | 346 | 4 | Altersklasse |
| Sportrevolver .357 Mag | |||
| Mannschaft 1 | 1114 | 1 | Herren |
| Rico Gerber | 386 | 2 | Herren |
| Karl Heinz Neubauer | 361 | 5 | Herren |
| Stephan Kölsch | 367 | 1 | Altersklasse |
| Mannschaft 2 | 1060 | 3 | Herren |
| Axel Pfeifer | 342 | 6 | Altersklasse |
| Thomas Muhl | 366 | 2 | Altersklasse |
| Benno Gräbener | 352 | 4 | Senioren-A |
| Sportrevolver .44 Mag | |||
| Mannschaft 1 | 1085 | 1 | Herren |
| Rico Gerber | 363 | 2 | Herren |
| Karl Heinz Neubauer | 358 | 3 | Herren |
| Stephan Kölsch | 364 | 1 | Altersklasse |
| Mannschaft 2 | 1005 | 3 | Herren |
| Axel Pfeifer | 343 | 2 | Altersklasse |
| Thomas Muhl | 341 | 4 | Altersklasse |
| Benno Gräbener | 321 | 3 | Senioren-A |
| Pistole 45ACP | |||
| Mannschaft 1 | 1092 | 2 | Herren |
| Axel Pfeifer | 347 | 2 | Altersklasse |
| Thomas Muhl | 377 | 1 | Altersklasse |
| Karl Heinz Neubauer | 368 | 2 | Herren |
| 21 x Gold | |||
| 14 x Silber | |||
| 5 x Bronze |
SV Brachbach












