| Vereinsmeisterschaften 2014 | ||||
| Luftgewehr Juniorinnen "A" ( 1.10.41 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Vivien | Schuhen | 376 | |
| Luftgewehr Damen ( 1.10.11 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Liane | Schuhen | 335 | |
| Luftgewehr Schützen-Alt ( 1.10.50 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Stephan | Kölsch | 305 | |
| Luftgewehr aufgelegt Damen - "Alt" ( 1.11.51 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Ingrid | Katz | 271 | |
| Luftgewehr aufgelegt Herren - "Alt" ( 1.11.50 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Günter | Schuhen | 271 | |
| Luftgewehr aufgelegt Senioren - "A" ( 1.11.60 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Manfred | Giebeler | 297 | |
| Luftgewehr angestrichen Damen ( 1.19.11 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Alexandra | Gerber | 198 | |
| 2. | Birgit | Schneider | 195 | |
| 3. | Liane | Schuhen | 179 | |
| Luftgewehr angestrichen Damen - "Alt" ( 1.19.51 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Ingrid | Katz | 176 | |
| Luftgewehr angestrichen Herren - "Alt" ( 1.19.50 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Günter | Schuhen | 181 | |
| Luftgewehr angestrichen Herren - "Alt" ( 1.19.60 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Manfred | Giebeler | 195 | |
| KK aufgelegt Herren - "Alt" ( 1.41.50 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Günter | Schuhen | 256 | |
| KK aufgelegt Damen - "Alt" ( 1.41.51 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Simone | Wüst | 264 | |
| 2. | Ingrid | Katz | 252 | |
| KK aufgelegt Senioren - "A" ( 1.41.60 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Manfred | Giebeler | 286 | |
| 2. | Rainer | Klein | 247 | |
| KK angestrichen Damen ( 1.49.11 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Birgit | Schneider | 186 | |
| 2. | Liane | Schuhen | 151 | |
| KK angestrichen Damen - "Alt" ( 1.49.51 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Ingrid | Katz | 171 | |
| KK angestrichen Herren - "Alt" ( 1.49.50 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Günter | Schuhen | 181 | |
| KK angestrichen Senioren - "A" ( 1.49.60 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Manfred | Giebeler | 195 | |
| Ordonanzgewehr Schützen (1.58.10) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Frank | Pikowski | 276 | |
| 2. | Thomas | Schneider | 214 | |
| Ordonanzgewehr Herren - "Alt" (1.58.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Muhl | Thomas | 284 | |
| KK Liegendkampf Schützen - "Alt" (1.80.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Antonio | Pardovano | 551 | |
| 2. | Bruno | Schlechtinger | 492 | |
| KK Liegendkampf Damen - "Alt" (1.80.51) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Michaela | Pardovano | 572 | |
| Unterhebelrepetierer Kal. 22 Schützen (1.98.10) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Thomas | Schneider | 333 | |
| 2. | Karl-Heinz | Neubauer | 330 | |
| 3. | Frank | Pikowski | 270 | |
| 4. | Daniela | Neubauer | 260 | |
| Unterhebelrepetierer Kal. 22 "Alt" (1.98.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Günter | Schuhen | 311 | |
| 2. | Klaus | Borgmann | 302 | |
| Unterhebelrepetierer GK Schützen (1.99.10) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Rico | Gerber | 311 | |
| 2. | Karl-Heinz | Neubauer | 304 | |
| 3. | Thomas | Schneider | 298 | |
| 4. | Frank | Pikowski | 273 | |
| 5. | Tobias | Baumeister | 239 | |
| Unterhebelrepetierer GK "Alt" (1.99.10) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Thomas | Muhl | 346 | |
| 2. | Axel | Pfeifer | 326 | |
| 3. | Klaus | Borgmann | 309 | |
| Luftpistole Schützen (2.10.10) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Rico | Gerber | 354 | |
| 2. | Karl Heinz | Neubauer | 347 | |
| 3. | Tobias | Baumeister | 344 | |
| 4. | Uwe | Tonner | 323 | |
| Luftpistole Damen (2.10.11 ) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Thea | Jünger | 339 | |
| 2. | Daniela | Neubauer | 303 | |
| 3. | Alexandra | Gerber | 270 | |
| Luftpistole Schützen "Alt" (2.10.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Günter | Schuhen | 328 | |
| 2. | Bruno | Schlechtinger | 324 | |
| Luftpistole Schützen "Sen. A" (2.10.60) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Benno | Gräbener | 354 | |
| 2. | Manfred | Giebeler | 299 | |
| Luftpistole Auflage "Sen. A" (2.11.60) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Manfred | Giebeler | 263 | |
| Luftpistole Angestrichen Damen (2.19.11) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Birgit | Schneider | 216 | |
| 2. | Liane | Schuhen | 213 | |
| Luftpistole Angestrichen Damen "Alt" (2.19.51) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Ingrid | Katz | 178 | |
| Luftpistole Angestrichen Schützen "Alt" (2.19.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Günter | Schuhen | 261 | |
| 2. | Bruno | Schlechtinger | 223 | |
| Luftpistole Angestrichen Schützen "Sen.A" (2.19.60) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Manfred | Giebeler | 250 | |
| Freie Pistole Schützenklasse (2.20.10) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Rico | Gerber | 251 | |
| 2. | Karl Heinz | Neubauer | 236 | |
| 3. | Uwe | Tonner | 215 | |
| Freie Pistole Altersklasse (2.20.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Günter | Schuhen | 249 | |
| Sportpistole Kal. 22 lfb. Schützen (2.40.10) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Rico | Gerber | 276 | |
| 2. | Karl-Heinz | Neubauer | 274 | |
| 2. | Tobias | Baumeister | 274 | |
| 4. | Uwe | Tonner | 264 | |
| 5. | Thomas | Schneider | 250 | |
| 6. | Frank | Pikowski | 126 | |
| Sportpistole Kal. 22 lfb. Damen (2.40.11) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Thea | Jünger | 255 | |
| 2. | Daniela | Neubauer | 233 | |
| 3. | Alexandra | Gerber | 120 | |
| Sportpistole Kal. 22 lfb. Schützen " Alt" ( 2.40.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Günter | Schuhen | 276 | |
| 2. | Stephan | Kölsch | 258 | |
| 3. | Axel | Pfeifer | 235 | |
| 4. | Bruno | Schlechtinger | 226 | |
| 5. | Klaus | Borgmann | 225 | |
| Sportpistole Kal. 22 lfb. Schützen "Sen. A" ( 2.40.60) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Benno | Gräbener | 270 | |
| 2. | Manfred | Giebeler | 226 | |
| Sportpistole stehend Beidhändig "Sen. A" ( 2.42.60) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Manfred | Giebeler | 257 | |
| Zentralfeuerpistole (2.45.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Günter | Schuhen | 279 | |
| 2. | Benno | Gräbener | 269 | |
| 3. | Karl Heinz | Neubauer | 240 | |
| 4. | Tobias | Baumeister | 237 | |
| 5. | Rico | Gerber | 231 | |
| 6. | Stephan | Kölsch | 73 | |
| Sportpistole 9mm Luger Schützen (2.53.10) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Karl-Heinz | Neubauer | 373 | |
| 2. | Thomas | Schneider | 360 | |
| 3. | Rico | Gerber | 345 | |
| 4. | Tobias | Baumeister | 313 | |
| Sportpistole 9mm Luger Schützen "Alt" (2.53.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Stephan | Kölsch | 366 | |
| 2. | Axel | Pfeifer | 348 | |
| 3. | Benno | Gräbener | 343 | |
| Thomas | Muhl | 343 | ||
| 5. | Klaus | Borgmann | 296 | |
| 6. | Manfred | Giebeler | 289 | |
| Sportrevolver .357 Magnum Schützen (2.55.10) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Karl-Heinz | Neubauer | 369 | |
| 2. | Rico | Gerber | 363 | |
| 3. | Thomas | Schneider | 348 | |
| 4. | Tobias | Baumeister | 340 | |
| Sportrevolver .357 Magnum Schützen "Alt" (2.55.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Thomas | Muhl | 363 | |
| 2. | Stephan | Kölsch | 360 | |
| 3. | Benno | Gräbener | 357 | |
| 4. | Manfred | Giebeler | 287 | |
| 5. | Peter | Wüst | 243 | |
| Sportrevolver .44 Magnum Schützen (2.58.10) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Rico | Gerber | 367 | |
| 2. | Tobias | Baumeister | 343 | |
| 3. | Karl Heinz | Neubauer | 330 | |
| Sportrevolver .44 Magnum Schützen "Alt" (2.58.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Stephan | Kölsch | 368 | |
| 2. | Thomas | Muhl | 361 | |
| 3. | Benno | Gräbener | 360 | |
| 4. | Axel | Pfeifer | 353 | |
| Sportpistole .45 ACP Schützen (2.59.10) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Karl-Heinz | Neubauer | 340 | |
| Sportpistole .45 ACP Schützen "Alt" (2.59.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Thomas | Muhl | 359 | |
| 2. | Axel | Pfeifer | 353 | |
| 3. | Benno | Gräbener | 345 | |
| Standardpistole Schützen (2.60.10) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Rico | Gerber | 537 | |
| 2. | Karl Heinz | Neubauer | 508 | |
| 3. | Tobias | Baumeister | 499 | |
| Standardpistole Schützen "Alt" (2.60.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Günter | Schuhen | 523 | |
| 2. | Bruno | Schlechtinger | 446 | |
| 3. | Manfred | Giebeler | 424 | |
| Perkussionsrevolver Schützen "Alt" (7.40.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Axel | Pfeifer | 126 | |
| Perkussionspistole Schützen "Alt" (7.50.50) | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Axel | Pfeifer | 128 | |
| Lasergewehr Schüler "B" 30 Schuss | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Samuel | Schwenk | 168 | |
| 2. | Luca | Tonner | 111 | |
| 3. | Fynn | Tonner | 95 | |
| Lasergewehr Jugend 30 Schuss | ||||
| Vorname | Name | Ergebnis | ||
| 1. | Dominic | Müller | 208 | |
SV Brachbach












